Totaal Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 18868 | V | 19.115 | V | 19.927 | V | |
Uitkering gemeentefonds | 99431 | V | 107491 | V | 108376 | V | |
Dividend | 1.101 | V | 956 | V | 1.208 | V | |
Saldo van de financieringsfunctie | 184 | V | 140 | V | 198 | V | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 119.585 | V | 127.702 | V | 129.709 | V | |
