| Begroting | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
0.1 | Bestuur | 2.670 | 183 | 5.450 | 235 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.815 | 919 | 2.919 | 1.078 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.696 | 1.326 | 3.769 | 1.623 | |
0.4 | Overhead | 20.571 | 116 | 19.400 | 201 | |
0.5 | Treasury | 1.244 | 2.309 | 1.197 | 2.561 | |
0.61 | OZB woningen | 76 | 9.699 | 71 | 9.553 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 173 | 4.107 | 164 | 4.106 | |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 98 | 0 | 100 | |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 107.491 | 0 | 108.376 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 330 | 0 | 52 | 14 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | 24.579 | 14.422 | 28.650 | 14.456 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 10.093 | 0 | 13.193 | 0 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.484 | 7 | 4.440 | 7 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 9.131 | 6.159 | 8.208 | 6.294 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.809 | 769 | 9.785 | 1.294 | |
2.2 | Parkeren | 0 | 7 | 0 | 9 | |
2.3 | Recreatieve havens | 39 | 69 | 38 | 69 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 935 | 0 | 936 | 0 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.312 | 395 | 1.260 | 389 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 11 | 45 | 8 | 44 | |
3.4 | Economische promotie | 75 | 5.316 | 64 | 6.261 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 268 | 4 | 270 | 2 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.374 | 184 | 2.524 | 242 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.293 | 851 | 2.089 | 666 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 688 | 276 | 664 | 271 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.948 | 1.093 | 3.854 | 1.175 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 757 | 14 | 733 | 16 | |
5.4 | Musea | 482 | 1 | 474 | 0 | |
5.6 | Media | 1.216 | 53 | 1.217 | 52 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.680 | 402 | 5.128 | 497 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.839 | 1.582 | 4.564 | 1.378 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inte | 9.608 | 781 | 9.496 | 937 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.350 | 10.775 | 12.096 | 10.847 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.253 | 0 | 6.253 | 281 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 513 | 0 | 608 | 30 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.491 | 0 | 1.426 | 0 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.348 | 367 | 4.490 | 384 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.415 | 0 | 3.336 | 0 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 142 | 0 | 143 | 0 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.492 | 0 | 9.382 | 20 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4.533 | 0 | 4.624 | 0 | |
6.791 | PGB WMO | 135 | 0 | 126 | 0 | |
6.792 | PGB Jeugd | 68 | 0 | 65 | 0 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 728 | 0 | 725 | 0 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 178 | 0 | 165 | 0 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 291 | 30 | 298 | 44 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.625 | 296 | 2.685 | 298 | |
7.2 | Riolering | 3.581 | 5.966 | 3.728 | 6.062 | |
7.3 | Afval | 6.800 | 9.060 | 6.911 | 9.280 | |
7.4 | Milieubeheer | 4.116 | 2.653 | 3.564 | 2.377 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 215 | 143 | 198 | 174 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.377 | 1.001 | 3.155 | 1.037 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 5.973 | 5.973 | 6.478 | 8.993 | |
8.3 | Jeugdbescherming Wonen en bouwen | 2.911 | 1.792 | 2.873 | 2.214 | |
Totaal | 196.732 | 196.732 | 203.947 | 203.947 | ||
