Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|
Structurele reserves - verminderingen | 2025 | Toelichting |
Programma Sociaal Domein | ||
Reserve gebouwen basisonderwijs | 458 | Voor de nieuwbouw is gewenste omvang gelijk aan de resterende afschrijvingslasten van de investeringen in de nieuwbouw van de scholen. |
Totaal Programma Sociaal Domein | 458 | |
Programma Wonen en Ruimtelijke ordening | ||
Reserve Markt 18 | 57 | Dekking van een deel van de kapitaallasten per jaar gedurende een periode van de afschrijvingstermijn (40 jaar) van de investering in de nieuwbouw in het cultuurgebouw Markt 18. |
Totaal Programma Wonen en Ruimtelijke ordening | 57 | |
Programma Beheer openbare buitenruimte | ||
Reserve investeringen economisch nut | 205 | Onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van investeringen economisch nut. |
Reserve investeringen maats. nut | 862 | Onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte. |
Reserve wegenonderhoud | 1.770 | Jaarlijks terugkerende onttrekking ter dekking investeringen in het wegenonderhoud. |
Reserve groenonderhoud | 625 | Jaarlijks terugkerende onttrekking ter dekking investeringen in het groenonderhoud. |
Reserve onderhoud buitenruimte | 480 | Jaarlijks terugkerende onttrekking ter dekking investeringen in de buitenruimte. |
Totaal Programma Beheer openbare buitenruimte | 3.942 | |
Programma Participatie en dienstverlening | ||
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 499 | Op basis van het jaarlijkse MJOP voor onze gemeentelijke panden hebben we de totale uitgaven voor het groot onderhoud onttrokken aan de Reserve. |
Reserve reddingsbrigade | 39 | Betreft onttrekking kapitaallasten reddingsbrigades. |
Totaal Programma Participatie en dienstverlening | 538 | |
Totaal verminderingen structurele reserves | 4.995 | |
Bedragen x € 1.000,- | ||
Structurele reserves - vermeerderingen | 2025 | Toelichting |
Programma Sociaal Domein | ||
Reserve gebouwen basisonderwijs | 1.043 | Voor de nieuwbouw is gewenste omvang gelijk aan de resterende afschrijvingslasten van de investeringen in de nieuwbouw van de scholen. |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 28 | Betreft structurele storting ter dekking van aankopen kunstwerken. |
Reserve dorpshuizen | 79 | Betreft structurele storting ter dekking onderhoud/investeringen dorpshuizen. |
Reserve Binnensportaccommodatie | 12 | Betreft structurele storting ter dekking van investeringen/renovaties in sportaccommodaties. |
Totaal Programma Sociaal Domein | 1.160 | |
Programma Beheer openbare buitenruimte | ||
Reserve investeringen maats. nut | 7.261 | Storting van de investeringen in de openbare ruimte aan de reserve. Hieruit worden de kapitaallasten van de investeringen in de openbare ruimte vervolgens gedekt. |
Reserve wegenonderhoud | 1.757 | Toevoeging ter dekking onderhoudskosten wegen. |
Reserve groenonderhoud | 655 | Toevoeging ter dekking onderhoudskosten groen. |
Reserve onderhoud buitenruimte | 1.098 | Toevoeging ter dekking onderhoudskosten buitenruimte. |
Totaal Programma Beheer openbare buitenruimte | 10.770 | |
Programma Participatie en dienstverlening | ||
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 573 | Dit betreft de jaarlijkse storting in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Het bedrag is conform vastgestelde begroting. |
Reserve reddingsbrigade | 81 | Jaarlijks wordt een bedrag van € 81.000,- toegevoegd aan deze reserve. Dit ter dekking van afschrijvingslasten en overige exploitatie-uitgaven. |
Reserve BYOD | 190 | Storting inzake CYOD regeling. Ter dekking van kapitaallasten hardware personeel. |
Totaal Programma Participatie en dienstverlening | 844 | |
Totaal vermeerderingen structurele reserves | 12.774 | |
Saldo mutatie structurele reserves | 7.779 |
