Immateriële vaste activa
Immateriële activa zijn niet financieel van aard en ook niet stoffelijk. De te activeren kosten wat overigens niet verplicht is beperken zich tot de volgende zaken:
· kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen zoals provisie, notariële akten en het saldo van (dis-)agio;
· kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief onder voorwaarden (art. 60 BBV);
· bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Boekwaarde per 01-01-2025 | Boekwaarde per 31-12-2025 | |
Immaterïele vaste activa | 3.085 | 6.174 |
Totaal | 3.085 | 6.174 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële activa weer:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2025 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrijvingen | Boekwaarde correctie | Boekwaarde per 31-12-2025 |
Kosten onderzoek & ontwikkeling | 823 | 375 | -139 | 1.059 | ||
Activa eigendom van derden | 2.262 | 2.994 | -94 | -49 | 5.115 | |
Totaal | 3.085 | 3.369 | -139 | -94 | -49 | 6.174 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2025 | Inves-teringen | Des-investering | Afschrijving/aflossing | Boekwaarde correctie | Boekwaarde per 31-12-2025 |
Brandwerende maatregelen Zandhope | 54 | -1 | 53 | |||
Vervangen/plaatsen laadpalen | 6 | -6 | 0 | |||
Bijdrage renovatie dorpshuis Cg | 8 | -2 | 6 | |||
Constructiefout brede school 't Zand 2022 | 0 | 204 | 204 | |||
Herstelwerkzaamheden Hoge Ven | 347 | -347 | 0 | |||
Permanante uitbr Julianaschool | 0 | 738 | 738 | |||
1e inrichting Meerpaal 2025 | 0 | 54 | 54 | |||
Nieuwbouw IKC Waldervaart | 150 | 54 | 204 | |||
Geluidsisolatie de Akker | 66 | -3 | 63 | |||
Duurzaamheidsmaatregelen regius | 1.631 | -82 | 1.549 | |||
Nieuwbouw de Zwerm | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 298 | 2.243 |
Totaal | 2.262 | 2.994 | 0 | -94 | -49 | 5.115 |
Kosten onderzoek & ontwikkeling | Boekwaarde per 01-01-2025 | Inves-teringen | Des-investering | Afschrijving/aflossing | Boekwaarde correctie | Boekwaarde per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onvoorzien SOK zwakke schakels | 4 | 4 | ||||
Ontwikkelingen centrum Waldervaart | 178 | 97 | 275 | |||
Ontwikkelingen Dergmeerweg | 139 | -139 | 0 | |||
Ontwikkeling Schagen Oost | 502 | 245 | 747 | |||
Voorbereiding woningbouw Dirkshorn | 0 | 33 | 33 | |||
Totaal | 823 | 375 | -139 | 0 | 0 | 1.059 |
