Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan instellingen en verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet nodig geweest. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het afgelopen jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per | Boekwaarde per 31-12-2025 | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 909 | 1.142 | ||||
Leningen deelnemingen | 1.446 | 1.446 | ||||
Overige langlopende leningen u/g | 7.166 | 8.810 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 9.521 | 11.398 | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2025 | Investeringen | Des-investering | Afschrijving/aflossing | Door gevoerde waardevermindering | Boekwaarde per 31-12-2025 |
Alliander | 178 | 178 | ||||
NV Huisvuilcentrale | 2 | 2 | ||||
Finance Academy | 8 | 8 | ||||
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten | 136 | 136 | ||||
Ontwikkelingsbedrijf Kop Noord-Holland-Noord | 3 | 3 | ||||
Regionaal ontwikkelbedrijf | 582 | 233 | 815 | |||
Totaal | 909 | 233 | - | - | - | 1.142 |
In 2025 is € 102.000 ontvangen als garantstellingsprovisie van de HVC. Voor de aandelen
Alliander hebben we in 2025 een dividend ontvangen over 2024 van € 197.000.
Voor de aandelen in de BNG bedraagt het ontvangen bedrag € 118.000 (dividend 2024).
Leningen deelnemingen | ||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2025 | Investeringen | Desinvestering | Afschrijving/aflossing | Doorgevoerde waarde-vermindering | Boekwaarde per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Obligatielening Alliander | 1.446 | 1.446 | ||||
Totaal | 1.446 | - | - | - | - | 1.446 |
Overige langlopende leningen u/g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2025 | Investeringen | Desinvestering | Afschrijving/aflossing | Rekening courantdeel | Boekwaarde per 31-12-2025 |
Lening verenigingen/stichtingen | 732 | 450 | -36 | 1.146 | ||
SVN duurzaamheidslening nr 3552 | 67 | 3 | 0 | -29 | 41 | |
SVN duurzaamheidslening nr 4213 | 1.980 | 18 | -1.312 | 964 | 1.651 | |
Starterslening Svn nr 4211 | 4.335 | 578 | -32 | 1.073 | 5.953 | |
Starterslening Svn nr 4212 | 52 | 2 | -38 | 2 | 19 | |
Stimuleringsregeling vastgoed Svn nr 4214 | 0 | 808 | -808 | 0 | ||
Totaal | 7.166 | 1.859 | -1.382 | -36 | 1.202 | 8.810 |
