Voorraden
Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2025 het volgende overzicht worden weergegeven:
| Boekwaarde per 01-01-2025 | Vermeerde-ringen | Verminde-ringen | Winst- | Boekwaarde per 31-12-2025 | Voorziening verlies | Balans- waarde per 31-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagedijk N-W | 3.455 | 59 | 1.882 | 0 | 1.631 | -363 | 1.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callantsoog Denneweg | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makado Schagen | 1.554 | 251 | 0 | 0 | 1.805 | -1.805 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schagerbrug Dijkzicht | -292 | 459 | 16 | 88 | 238 | 0 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuitjenhorn Bogtmanweg | 340 | 491 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Brug Sint Maartensbrug | 78 | 446 | 1 | 0 | 523 | -523 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsheer | -7.469 | 1.319 | 75 | 2.475 | -3.750 | 0 | -3.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dergmeerweg | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | -2.301 | 3.224 | 1.975 | 2.563 | 1.512 | -2.690 | -1.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
