Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
getallen *1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aard/ omschrijving | Oorspronkelijk bedrag | Saldo per 01-01-2025 | Percentage borgstelling | Saldo per 31-12-2025 | |
Wooncompagnie (BNG) | sociale woningbouw | 168.000 | 29.085 | 27,0% | 45.425 |
Wooncompagnie (BNG) | sociale woningbouw | 18.288 | 16.127 | 100,0% | 15.970 |
Wooncompagnie (NWB) | sociale woningbouw | 39.000 | 39.000 | 100,0% | 39.000 |
Wooncompagnie (NWB) | sociale woningbouw | 91.929 | 11.054 | 27,0% | 24.855 |
Wooncompagnie (ING) | sociale woningbouw | 20.000 | 4.930 | 27,0% | 5.408 |
Wooncompagnie (pensioenfonds) | sociale woningbouw | 5.519 | 5.137 | 100,0% | 5.095 |
Woningstichting Den Helder (NWB) | sociale woningbouw | 9.329 | 178 | 2,0% | 190 |
Woningstichting Den Helder (BNG) | sociale woningbouw | 130.000 | 1.748 | 2,0% | 2.648 |
Woningstichting Den Helder (ING) | sociale woningbouw | 20.000 | 411 | 2,0% | 407 |
Woonzorg Nederland (NWB) | sociale woningbouw | 364.623 | 3.222 | 1,3% | 4.697 |
Woonzorg Nederland (NWB) | sociale woningbouw | 8.500 | 7.908 | 100,0% | 7.849 |
Woonzorg Nederland (BNG) | sociale woningbouw | 295.087 | 3.290 | 1,3% | 3.715 |
Woonzorg Nederland (BNG) | sociale woningbouw | 8.323 | 4.398 | 100,0% | 4.107 |
Woonzorg Nederland (AEGON) | sociale woningbouw | 3.041 | 3.041 | 100,0% | 3.041 |
Stichting wooncompagnie | sociale woningbouw | 2.744 | 0 | 100,0% | 0 |
Woonzorg Samen (BNG) | sociale woningbouw | 7.833 | 0 | 100,0% | 0 |
Stichting Hof wonen (NWB) | 52.499 | 28 | 0,1% | 26 | |
Stichting Hof wonen (BNG) | 16.082 | 13 | 0,1% | 5 | |
Stichting Sportpodium Waarland | Bouw | 1.150 | 958 | 100,0% | 920 |
Totaal | 1.261.948 | 130.528 | 163.358 |
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Garantie bedrag per 01-01-2025 | Garantie bedrag per 31-12-2025 | |
Garantstelling HVC | Garantstelling leningen HVC | 6.871 | 6.851 |
Totaal | 6.871 | 6.851 |
In 2025 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.
De gemeente Schagen staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst.
