Overzicht incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000,- | ||
|---|---|---|
Incidentele Baten | 2025 | Toelichting |
Programma Sociaal Domein | ||
Reserve | ||
Reserve buitensportaccommodaties | 162 | De raad heeft het accommodatiebeleid vastgesteld. Om de kosten van investeringen/renovaties op het gebied van buitensportaccommodaties (in de toekomst) te kunnen dekken is er de reserve buitensportaccommodaties in het leven geroepen. |
Totaal | 162 | |
Overig | ||
Hogere opbrengsten normvergoeding GOOs | 402 | Eind 2025 is een inventarisatie gemaakt van het aantal beschikbare bedden in de GOO locaties Noorderlicht en De Ark. Door wisselende samenstelling van de Oekraïners die op deze locaties opgevangen worden, zijn bedden bijgeplaatst. Hiermee is het werkelijk aantal beschikbare bedden toegenomen waardoor een hogere normvergoeding is toegekend . |
Totaal | 402 | |
Totaal Programma Sociaal Domein | 564 | |
Programma Wonen en Ruimtelijke ordening | ||
Reserve | ||
Reserve grondexploitatie | 1.368 | Betreft onttrekking voor de vorming van verliesvoorzieningen voor Lagedijk en project de Brug en een bijdrage ten gunsten aan de exploitatie. |
Implementatie omgevingswet | 167 | Onttrekking van de implementatiekosten omgevingswet 2025. |
Totaal | 1.535 | |
Overig | ||
Hogere erfpachtopbrengsten en hogere opbrengsten uit overige huren en verkoop van gronden en gebouwen | 252 | Voor het onderdeel Beheer gronden en gebouwen is sprake van een positief begrotingsverschil op de baten. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere incidentele erfpachtopbrengsten en hogere opbrengsten uit overige huren en verkoop van gronden en gebouwen. De resterende afwijking betreft diverse kleinere meeropbrengsten binnen dit taakveld. Een deel van de gerealiseerde opbrengsten wordt, conform vastgesteld beleid, toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Per saldo leidt dit tot een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. |
Extra legesopbrengsten bouwzaken | 162 | De legesopbrengsten voor bouwzaken zijn in 2025 hoger uitgevallen dan begroot. In 2025 zijn meer en/of grotere vergunningaanvragen ingediend en afgehandeld dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. Aangezien de hoogte van de leges afhankelijk is van onder meer de aard en omvang van bouwprojecten, heeft dit geleid tot hogere opbrengsten. De afwijking heeft daarmee een incidenteel karakter en hangt samen met het verloop van het aantal en de omvang van vergunningaanvragen. |
Totaal | 414 | |
Totaal Programma Wonen en Ruimtelijke ordening | 1.949 | |
Programma Beheer openbare buitenruimte | ||
Overig | ||
Terugbetaling netbeheerder dubbel berekend vastrecht | 465 | De netbeheerder Liander heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2024 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Dit wordt in deze jaarrekening gecorrigeerd via een eenmalige terugbetaling van het teveel betaalde bedrag . |
Totaal | 465 | |
Totaal Programma Beheer openbare buitenruimte | 465 | |
Programma Participatie en dienstverlening | ||
Reserve | ||
Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 102 | De reserve opleiding en ontwikkeling wordt tussentijds gevoed vanuit het opleidingsbudget. Bij een tekort op het opleidingsbudget wordt dit tekort gedekt uit deze reserve. In 2025 wordt het tekort van € 102.000 onttrokken aan de reserve. |
Totaal | 102 | |
Overig | ||
Inzet personeel voor de regio en andere projecten | 330 | Naast het reguliere salarisbudget (op basis van de formatie) hebben we als gemeente te maken met de inzet van personeel voor de regio, of andere projecten waarop de salariskosten verhaald kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: Sociaal rechercheurs, Nieuwe Wet inburgering en werkzaamheden in het kader van de opvang en huisvesting van Oekraïners of overige werkzaamheden voor de regio. Deze compensatie voor de gemaakte salariskosten vallen hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. |
Totaal | 330 | |
Totaal Programma Participatie en dienstverlening | 432 | |
Programma Financiën | ||
Reserve | ||
Algemene reserve | 200 | Betreft eenmalige onttrekking voor storting in de reserve sociaal vereveningsfonds. |
Reserve overlopende posten | 877 | Betreft onttrekking van overgehevelde budgetten uit voorgaand boekjaar 2024. |
Resultaat boekjaar | 6.441 | Betreft boeking rekeningresultaat 2024. |
Totaal | 7.518 | |
Overig | ||
Hogere algemene uitkering | 885 | De hogere ontvangsten van de Algemene uitkering komen deels voort uit de decembercirculaire (308V). Het overige deel zijn correcties van oudere jaren (577V). Deze correcties bevatten voornamelijk bijstellingen van het aantal inwoners met lage inkomens met drempel. |
Totaal | 885 | |
Totaal Programma Financiën | 8.403 | |
Totaal baten | 11.814 | |
Bedragen x € 1.000,- | ||
Incidentele Lasten | 2025 | Toelichting |
Programma Sociaal Domein | ||
Reserve | ||
Reserve buitensportaccommodaties | 1.190 | De raad heeft het accommodatiebeleid vastgesteld. Om de kosten van investeringen/renovaties op het gebied van buitensportaccommodaties (in de toekomst) te kunnen dekken is er een reserve in het |
Res. Programma nieuwkomers | 3.218 | Ontvangen rijksgelden storten wij in de reserve programma nieuwkomers om toekomstige lasten hieruit te dekken. |
Totaal | 4.407 | |
Totaal Programma Sociaal Domein | 4.407 | |
Programma Wonen en Ruimtelijke ordening | ||
Reserve | ||
Reserve grondexploitatie | 3.509 | Beteft stortingen resultaat grondexploitaties. Bestaat in 2025 grotendeels uit de winstnemening project Landsheer. |
Res. verbetering fysieke leefomgeving | 453 | Storting van de ontvangen bijdrage in verband met de anterieure overeenkomst voor project Muggenburg - Zuid. De opbrengst behoort via de exploitatie te lopen en wordt daarom in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort. |
Reserve sociaal verevingsfonds | 200 | Betreft storting startkapitaal sociaal vereveningsfonds vanuit de algemene reserve. |
Totaal | 4.161 | |
Totaal Programma Wonen en Ruimtelijke ordening | 4.161 | |
Programma Beheer openbare buitenruimte | ||
Overig | ||
Hogere onderhoudslasten civiele kunstwerken | 143 | De hogere onderhoudslasten bij civiele kunstwerken worden veroorzaakt doordat enkele bruggen onder de activeringsgrens vallen en daarom volledig in de exploitatie zijn verantwoord. Daarnaast zijn diverse spoedreparaties uitgevoerd die duurder uitvielen dan vooraf ingeschat, wat leidt tot een hogere lasten. |
Onvoorziene werkzaamheden riolering | 147 | De overschrijding op het rioleringsbudget komt door meerdere onverwachte en urgente werkzaamheden aan het einde van het jaar. Het ging om calamiteiten met schade aan riolering, waardoor delen moesten worden vervangen en er een nieuw gemaal nodig was. Daarnaast trad schade aan gemeentelijke riolering door verzakkingen, wat direct herstel vereiste. Vanuit het onderhoudscontract zijn bovendien extra renovaties aan straten uitgevoerd, en er waren meerdere herstelklussen naar aanleiding van inspecties en meldingen. Samen zorgden deze onvoorziene werkzaamheden voor hogere kosten dan begroot. |
Totaal | 290 | |
Totaal Programma Beheer openbare buitenruimte | 290 | |
Programma Participatie en dienstverlening | ||
Overig | ||
Extra storting voorziening pensioenen bestaande en voormalig wethouders vanwege nieuw pensioenstelsel | 1.958 | Vanaf 1 januari 2028 gaan de pensioenen van de bestaande en voormalig wethouders over naar het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de opgebouwde pensioenafspraken worden overgedragen naar het pensioenfonds ABP. Dit betekent dat de pensioenen op dezelfde manier worden beheerd als die van de reguliere ambtenaren, en dat overheidsorganisaties premie gaan betalen aan ABP voor pensioenopbouw. Om deze overgang soepel te laten verlopen is de pensioenopbouw van de bestaande wethouders en voormalig wethouders in beeld gebracht en is naar voren gekomen dat de gevormde voorziening aangevuld moest worden om alle toekomstige verplichtingen te borgen. |
Bijstelling voorziening pensioenen bestaande en voormalig wethouders in verband met dekkingsgraad ABP | 796 | Op 3 december 2025 is vanuit de BBV een stellige uitspraak uitgebracht om bij het vormen van de voorziening voor voormalig wethouders en huidige wethouders ook rekening te houden met de dekkingsgraad van het ABP. Deze dekkingsgraad staat op dit moment op 123,5%. Dit betekent dat op de gevormde voorziening nog een opslag komt van 23,5% om de dekkingsgraad van het ABP te borgen. |
Totaal | 2.754 | |
Totaal Programma Participatie en dienstverlening | 2.754 | |
Programma Financiën | ||
Reserve | ||
Algemene reserve | 6.441 | Betreft storting van het jaarrekeningsresultaat 2024. |
Reserve overlopende posten | 825 | Betreft storting van de overgehevelde budgetten van 2025 naar 2026. |
Totaal | 7.266 | |
Totaal Programma Financiën | 7.266 | |
Totaal lasten | 18.879 | |
Saldo baten en lasten | 7.066 |
