
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Aard controle D2 Indicator: B2/01 | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02 | Normbedragen voor a, b, d en f Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03 | Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 | |
12 | 43 | Nee | Nee | Nee | ||||
Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R | Reeks 1 Aard controle n.v.t. | |||||||
€91.586 | €181.264 | |||||||
Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R | Reeks 1 Aard controle R | Reeks 1 Aard controle R | Reeks 1 Aard controle R Indicator: B2/11 | Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12 | Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13 | |||
€256.285 | € 645.935 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
Reeks 2 Aard controle R | Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R | Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R | Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R | Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R | Reeks 2 Aard controle R | |||
Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R | Reeks 2 Aard controle R | Reeks 2 Aard controle R | Reeks 2 Aard controle R | Totaal Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24 | ||||
€347.871 | ||||||||
BZK | C7C | Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II 1 | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/01 | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicator: C7C/02 | Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicator: C7C/03 | Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/04 | Cumulatieve overige Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/05 | Toelichting afwijking Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2445 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Wij voldoen niet aan de subsidievoorwaarden. Verzoek tot vaststelling en terugbetaling van subsidie. | |||
Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/07 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/08 | Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Afspraak Alleen in te vullen na afloop | Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Realisatie Alleen in te vullen na afloop | Activiteiten stedelijke vernieuwing Toelichting afwijking Alleen in te vullen na afloop | ||||
project | project | project | ||||||
Aard controle D1 Indicator: C7C/09 | Aard controle D1 Indicator: C7C/10 | Aard controle n.v.t. Indicator: C7C/11 | ||||||
2010/2445 | Ja | 0 | 0 | Wij voldoen niet aan de subsidievoorwaarden. Verzoek tot vaststelling en terugbetaling van subsidie. | ||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten Aard controle R Indicator: C62/01 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 | ||||
€ 0 | Nee | |||||||
BZK | C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C92/01 | Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aard controle R Indicator: C92/02 | Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 | Aantal vragen dat in het Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04 | Aantal gebruikte leermiddelen Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05 | |
€ 45.941 | € 0 | 2 | 130 | 17 | ||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) |
1 | Aard controle R Indicator: D8/01 | Aard controle R Indicator: D8/02 | Aard controle R Indicator: D8/03 | Aard controle R Indicator: D8/04 | Aard controle R Indicator: D8/05 | Aard controle R Indicator: D8/06 | ||
€ 353.522 | € 61.278 | € 42.000 | € 0 | € 204.058 | € 396.074 | |||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07 | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering Aard controle R Indicator: D8/08 | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09 | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/10 | |||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 1 | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Aard controle R Indicator: D14/01 | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Aard controle R Indicator: D14/02 | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/03 | |||
€ 150.469 | € 0 | € 0 | ||||||
Correctie besteding (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/04 | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D14/05 | Opgebouwde reserve (jaar T) Aard controle R Indicator: D14/06 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07 | |||||
€ 30.632 | € 146.367 | € 0 | Nee | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08 | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/09 | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10 | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle R Indicator: D14/11 | |||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening 1 | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01 | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicator: E27B/02 | Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicator: E27B/03 | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicator: E27B/04 | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicator: E27B/05 | |
751174/756050 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste | Cumulatieve overige | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
1 | Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06 | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07 | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08 | Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09 | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10 | |||
751174/756050 | € 788.585 | € 3.150.971 | 0 | Ja | ||||
IenW | E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) 1 | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01 | Beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02 | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle R Indicator: E44B/03 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04 | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Aard controle R Indicator: E44B/05 | Besteding cofinanciering Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06 |
061980 Gemeente Dijk en Waard | IENW/BSK-2023/290328 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Kopie CBS(code) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07 | Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09 | ||||||
061980 Gemeente Dijk en Waard | IENW/BSK-2023/290328 | Nee | ||||||
Kopie CBS(code) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10 | Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11 | Naam/nummer maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12 | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13 | |||||
061980 Gemeente Dijk en Waard | IENW/BSK-2023/290328 | Maatregel 2 | Nee | |||||
Maatregel 3 | Nee | |||||||
Maatregel 4 | Nee | |||||||
Maatregel 5 | Nee | |||||||
Maatregel 6 | Nee | |||||||
Maatregel 7 | Nee | |||||||
IenW | E120 | Regeling specifieke uitkering stimulering | Totale besteding (Jaar T) Aard controle R Indicator: E120/01 | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator E120/02 | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: E120/03 | Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E120/04 | ||
€ 486.524 | € 486.524 | € 243.262 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, | Eventuele toelichting, indien noodzakelijk | |||||
1 | Aard controle n.v.t. Indicator: E120/05 | Aard controle n.v.t. Indicator: E120/06 | meters) Aard controle n.v.t. Indicator: E120/07 | Aard controle n.v.t. Indicator: E120/08 | ||||
437 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg, aantal in m | Ja | 675 | Dit betreft het deel project sportlaan. Deze is afgerond. | |||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T) algemene Aard controle R Indicator: G2/01 | Baten (jaar T) algemene bijstand Aard controle R Indicator: G2/02 | Besteding (jaar T) IOAW Aard controle R Indicator: G2/03 | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G2/04 | Besteding (jaar T) IOAZ Aard controle R Indicator: G2/05 | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G2/06 |
€ 8.719.810 | € 125.875 | € 184.666 | € 178 | € 25.248 | € 303 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Aard controle R | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Aard controle R | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G2/09 | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Aard controle R Indicator: G2/10 | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G2/11 | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G2/12 | |||
€ 82.577 | € 35.559 | € 0 | € 935.106 | € 0 | € 0 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle D2 Indicator: G2/13 | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Nee | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2025 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R Indicator: G3/01 | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G3/02 | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G3/03 | Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicator: G3/04 | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G3/05 | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente Aard controle R Indicator: G3/06 |
€ 88.046 | € 33.280 | € 37.398 | € 0 | € 0 | € 1.713 | |||
BBZ vóór 2020 – Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Aard controle R Indicator: G3/08 | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/09 | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Aard controle R | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr 1 | Welke regeling betreft het? Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01 | Besteding (jaar T) levensonderhoud Aard controle R Indicator: G4/02 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R Indicator: G4/03 | Baten (jaar T) levensonderhoud Aard controle R Indicator: G4/04 | Baten (jaar T) Aard controle R Indicator: G4/05 | Baten (jaar T) Aard controle R Indicator: G4/06 |
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 6.592 | € 72.886 | € 0 | |||
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 1.409 | € 14.945 | € 0 | |||
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 1.005 | € 0 | € 0 | |||
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Totaal | € 0 | € 0 | € 9.006 | € 87.831 | € 0 | |||
Kopie regeling Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 | Aantal besluiten Aard controle R | Aantal besluiten Aard controle R | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. | |||||
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja | |||||
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | |||||
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Ja | |||||
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Ja | |||||
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Ja | |||||
Totaal | 0 | 0 | N.v.t. | |||||
Kopie regeling Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R Indicator: G4/12 | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Aard controle R Indicator: G4/13 | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Aard controle R Indicator: G4/14 | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R Indicator: G4/15 | ||||
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | ||||||||
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | ||||||||
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | ||||||||
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) |
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | |||||||
Totaal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Kopie regeling Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Aard controle R | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Aard controle D2 | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R | |||||
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | |||||
SZW | G10 | Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: G10/01 | Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G10/02 | Volledig zelfstandige uitvoering Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03 | |||
€ 729.728 | € 0 | Nee | ||||||
SZW | G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G12/01 | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G12/02 | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03 | |||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
SZW | G13 | Onderwijsroute_ deel gemeente 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Bestedingen onderwijsroute (jaar Aard controle R Indicator: G13/01 | Baten onderwijsroute (jaar T) Aard controle R Indicator: G13/02 | Bestedingen overige Aard controle R Indicator: G13/03 | Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/04 | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 | |
€ 7.592 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Totale werkelijke berekende uitkering | ||||
Gemeenten | Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 | Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 | ||||||
€ 1.041.244 | € 643.431 | |||||||
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken Aard controle R Indicator: H4/03 | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken Aard controle R Indicator: H4/04 | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden Aard controle R Indicator: H4/05 | Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: H4/06 | |||||
€ 419.825 | € 223.606 | € 0 | ||||||
VWS | H30 | Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | Totaalbedrag (jaar T) toegekend Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 | Reservering 2025 voor 2026 (maximaal 10% van toegekende budget 2025 kan worden meegenomen naar 2026) Aard controle R Indicator: H30/02 | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Aard controle R Indicator: H30/03 | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: H30/04 | Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05 | Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 |
€ 778.478 | € 0 | € 852.847 | € 2.329.173 | Ja | ||||
Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 | Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08 | |||||||
N.v.t. | Nee | |||||||
VWS | H35B | Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) 1 | Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01 | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H35B/02 | ||||
060400 Gemeente Den Helder | € 157.058 | |||||||
060448 Gemeente Texel | € 55.261 | |||||||
VRO | J17 | Realisatiestimulans | Aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle D1 Indicator: J17/01 | Geprognotiseerde aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T+1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle n.v.t. Indicator: J17/02 | Correctie aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T-1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle D1 Indicator: J17/03 | |||
37 | 0 | 0 | ||||||
Aantal betaalbare woningen bouw gestart in jaar T in het NPLV- gebied, waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle n.v.t. | Bestedingen (jaar T) ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling (excl. Compensabele Btw) . Aard controle R | Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling. Aard controle R | Bestedingen (jaar T) ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV- gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling (excl. Compensabele Btw). Aard controle R | Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling. Aard controle R | ||||
1 | Indicator: J17/04 | Indicator: J17/05 | Indicator: J17/06 | Indicator: J17/07 | Indicator: J17/08 | |||
VRO | J55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01 | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Aard controle R Indicator: J55/02 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03 | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04 | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Aard controle R Indicator: J55/05 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06 |
18 | € 36.904 | € 538.576 | 0 | € 73.553 | € 174.427 | |||
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07 | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Aard controle R Indicator: J55/08 | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09 | ||||||
0 | € 0 | € 0 | ||||||
