Balans
(bedragen x € 1.000) | ||||
Balans per 31 december 2025 (ACTIVA) | ||||
|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | |||
Vaste activa: | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
Kosten onderzoek & ontwikkeling voor een bepaald actief | 823 | 1.059 | ||
Activa eigendom van derden | 2.262 | 5.115 | ||
3.085 | 6.174 | |||
Materiële vaste activa | ||||
Investeringen met een economisch nut | 70.098 | 70.614 | ||
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 12.562 | 13.201 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 39.725 | 48.760 | ||
122.385 | 132.574 | |||
Financiële vaste activa | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 909 | 1.142 | ||
Leningen deelnemingen | 1.446 | 1.446 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 7.166 | 8.810 | ||
9.521 | 11.398 | |||
Totaal vaste activa | 134.991 | 150.147 | ||
Vlottende activa: | ||||
Voorraden | ||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -4.538 | -1.179 | ||
-4.538 | -1.179 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
Uitzettingen in 's rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.049 | 23.516 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 14.304 | 13.510 | ||
Overige vorderingen | 5.572 | 7.618 | ||
Rekening courant verhouding SVN | 2.188 | 986 | ||
43.113 | 45.631 | |||
Liquide middelen | ||||
Kassaldi | 1 | 1 | ||
Banksaldi | 4 | 0 | ||
6 | 1 | |||
Overlopende activa | ||||
de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; | ||||
-Europese overheidslichamen | ||||
-Het rijk | 731 | 1.126 | ||
-Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.699 | 2.785 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die tlv van de volgende begrotingsjaren komen | 11.186 | 13.055 | ||
13.616 | 16.966 | |||
Totaal vlottende activa | 52.197 | 61.419 | ||
Totaal generaal | 187.188 | 211.566 | ||
(bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balans per 31 december 2025 (PASSIVA) | ||||
31-12-2024 | 31-12-2025 | |||
Vaste passiva: | ||||
Eigen vermogen | ||||
Algemene reserve | 16.670 | 22.911 | ||
Bestemmingsreserves | 87.795 | 102.189 | ||
Resultaat na bestemming | 6.441 | 13.193 | ||
110.905 | 138.293 | |||
Voorzieningen | ||||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 2.119 | 4.358 | ||
Spaarvoorziening | 2.837 | 1 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen | 1.446 | 1.431 | ||
6.402 | 5.789 | |||
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||||
Onderhandse leningen van: | ||||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 44.555 | 41.350 | ||
Door derden belegde gelden | 14 | 14 | ||
44.569 | 41.364 | |||
Totaal vaste passiva | 161.876 | 185.446 | ||
Vlottende passiva: | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||
Overige schulden | 4.359 | 2.129 | ||
4.359 | 2.129 | |||
Overlopende passiva | ||||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 11.456 | 11.430 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot- | ||||
• Europese overheidslichamen | ||||
• het rijk, en | 7.424 | 10.308 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 2.003 | 1.474 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 70 | 779 | ||
20.952 | 23.992 | |||
Totaal vlottende passiva | 25.312 | 26.120 | ||
Totaal generaal | 187.188 | 211.566 | ||
Totaal waarborgen en garanties | 130.528 | 163.358 | ||
