Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||||||||
bedragen * €1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | B/R | ||
Sociaal Domein | 58.227 | 13.515 | -44.712 | 66.704 | 21.671 | -45.033 | 66.287 | 21.959 | -44.329 | 704 | ||
Wonen en Ruimtelijke orderning | 1.111 | 3.260 | 2.149 | 7.436 | 9.597 | 2.161 | 7.769 | 13.269 | 5.500 | 3.339 | ||
Beheer openbare buitenruimte | 23.033 | 6.584 | -16.449 | 16.384 | 6.993 | -9.391 | 15.979 | 7.722 | -8.257 | 1.134 | ||
Duurzaamheid | 9.629 | 9.587 | -42 | 10.914 | 11.713 | 799 | 10.475 | 11.657 | 1.182 | 383 | ||
Economische zaken | 1.234 | 314 | -920 | 1.889 | 761 | -1.128 | 1.729 | 761 | -968 | 160 | ||
Participatie en dienstverlening | 32.598 | 2.347 | -30.252 | 36.297 | 2.440 | -33.857 | 38.951 | 2.951 | -36.000 | -2.143 | ||
Financiën | 1.105 | 1.216 | 111 | 611 | 65 | -546 | 330 | 79 | -251 | 295 | ||
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
Onvoorzien | 47 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overhead | 24.144 | 376 | -23.768 | 20.571 | 116 | -20.455 | 19.400 | 201 | -19.199 | 1.256 | ||
Subtotaal programma's | 151.129 | 37.199 | -113.930 | 160.807 | 53.356 | -107.451 | 160.921 | 58.600 | -102.321 | N | 5.129 | V |
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 40 | 18.908 | 18.868 | 40 | 19.155 | 19.115 | 28 | 19.954 | 19.926 | 812 | ||
Algemene uitkering gemeente fonds | 0 | 99.431 | 99.431 | 0 | 107.491 | 107.491 | 0 | 108.376 | 108.376 | 885 | ||
Dividend | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 956 | 956 | 0 | 1.208 | 1.208 | 252 | ||
Saldo financieringsfuntie | 1.619 | 1.803 | 184 | 1.212 | 1.352 | 140 | 1.154 | 1.352 | 198 | 58 | ||
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.659 | 121.243 | 119.584 | 1.252 | 128.954 | 127.702 | 1.182 | 130.891 | 129.709 | V | 2.007 | V |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 152.788 | 158.442 | 5.654 | 162.059 | 182.310 | 20.251 | 162.103 | 189.491 | 27.388 | V | 7.137 | V |
Reserves: | ||||||||||||
Sociaal Domein | 1.366 | 874 | -492 | 4.775 | 841 | -3.934 | 5.568 | 764 | -4.804 | -869 | ||
Wonen en Ruimtelijke orderning | 116 | 922 | 806 | 924 | 1.070 | 146 | 4.202 | 1.592 | -2.610 | -2.756 | ||
Beheer openbare buitenruimte | 3.750 | 4.815 | 1.066 | 10.770 | 4.074 | -6.696 | 10.770 | 3.942 | -6.828 | -132 | ||
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Participatie en dienstverlening | 829 | 618 | -211 | 844 | 868 | 24 | 844 | 640 | -204 | -228 | ||
Financiën | 75 | 50 | -25 | 7.266 | 7.568 | 302 | 825 | 1.077 | 252 | -50 | ||
Subtotaal mutaties en reserves | 6.135 | 7.279 | 1.144 | 24.579 | 14.422 | -10.158 | 22.209 | 8.015 | -14.194 | N | -4.036 | N |
Resultaat | 158.923 | 165.721 | 6.798 | 186.639 | 196.732 | 10.093 | 184.313 | 197.506 | 13.193 | V | 3.100 | V |
Voor een analyse op de afwijkingen verwijzen wij u naar de toelichting bij de programma's. De toelichting is een integraal onderdeel van de jaarrekening
* Het bovenstaande overzicht sluit niet een-op-een aan bij de programma’s. Het verschil wordt veroorzaakt door het uitsplitsen van overhead, vennootschapsbelasting, onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen. Deze splitsing wordt voorgeschreven in de BBV. In de onderstaande tabellen zijn deze verschillen weergegeven.
Nadat het baten & lasten overzicht voor de primaire begroting van 2025 was opgesteld is er nog een wijziging in de begroting gemaakt op de programma's Wonen en Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid. Deze wijziging is wel doorgevoerd in de betreffende programma's, maar is niet zichtbaar gemaakt in het overzicht van baten & lasten. Onderstaand overzicht laat het gevolg hiervan zien op de primaire begroting. Op het totale resultaat heeft dit geen invloed gehad.
In 2025 zijn er nieuwe kostenplaatsen aangemaakt voor de gebouwen. Voorheen waren meerdere gebouwen ondergebracht op één kostenplaats, in 2025 is er per gebouw een kostenplaats aangemaakt. Bij de herverdeling van de budgetten van 2025 over deze nieuwe kostenplaatsen is gebleken dat daardoor een kleine verschuiving is ontstaan tussen de programma's Sociaal domein en Beheer openbare buitenruimte.
Daarnaast was een begrotingswijziging met betrekking tot het vereveningsfonds nog niet verwerkt in de 2e tussenrapportage. Hierdoor is een verschuiving ontstaan tussen de lasten en reserves van de programma's Wonen en Ruimtelijke ordening en Financiën.
Onderstaand overzicht laat het gevolg hiervan zien. Op het totale resultaat heeft dit geen invloed.
Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 |
Lasten | ||
Sociaal domein | 4 | |
Wonen en Ruimtelijke ordening | -40 | 200 |
Beheer openbare buitenruimte | -4 | |
Duurzaamheid | 40 | |
Totaal | 0 | 200 |
Reserves | ||
Financiën | -200 | |
Totaal | 0 | -200 |
Saldo van Baten en Lasten | 0 | 0 |
Programma Beheer openbare buitenruimte | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
Lasten | |||
Overhead | 410 | 358 | 378 |
Totaal | 410 | 358 | 378 |
Baten | |||
Overhead | 0 | 0 | 35 |
Totaal | 0 | 0 | 35 |
Saldo van Baten en Lasten | -410 | -358 | -342 |
Programma Economische Zaken | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
Lasten | |||
Lokale Heffingen | 20 | 20 | 19 |
Totaal | 20 | 20 | 19 |
Baten | |||
Lokale Heffingen | 2.800 | 2.975 | 3.937 |
Totaal | 2.800 | 2.975 | 3.937 |
Saldo van Baten en Lasten | 2.780 | 2.955 | 3.918 |
Programma Participatie en dienstverlening | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
Lasten | |||
Overhead | 23.734 | 20.214 | 19.023 |
Totaal | 23.734 | 20.214 | 19.023 |
Baten | |||
Overhead | 376 | 116 | 166 |
Totaal | 376 | 116 | 166 |
Saldo van Baten en Lasten | -23.358 | -20.098 | -18.857 |
Programma Financiën | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
Lasten | |||
Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | 1 |
Onvoorzien | 47 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 1.639 | 1.232 | 1.163 |
Totaal | 1.687 | 1.233 | 1.163 |
Baten | |||
Algemene Dekkingsmiddelen | 118.443 | 125.980 | 126.954 |
Totaal | 118.443 | 125.980 | 126.954 |
Saldo van Baten en Lasten | 116.756 | 124.746 | 125.791 |
