In de onderstaande tabel zijn de afwijkingen op programmaniveau weergegeven (inclusief mutaties in reserves). Door de presentatie van de bedragen afgerond op €1.000 kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan in de totaaltellingen.
Programmanaam | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Verschil | N | |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Sociaal domein | 48967 | 49132 | -165 | N | |
Wonen en Ruimtelijke ordening | -2307 | -2890 | 583 | V | |
Beheer openbare buitenruimte | 16444 | 15427 | 1017 | V | |
Duurzaamheid | -799 | -1182 | 383 | V | |
Economische zaken | -1827 | -2950 | 1123 | V | |
Participatie en dienstverlening | 53931 | 55061 | -1130 | N | |
Financiën | -124503 | -125792 | 1289 | V | |
Totaal resultaat | -10.094 | -13.194 | 3.100 | V | |
Alle verschillen worden toegelicht in het betreffende programma onder het kopje "Wat heeft het gekost".
